BJ5044TQZ-2P型清障車(chē)(BJ5044TQZ-2P)
產(chǎn)品名稱 | BJ5044TQZ-2P型清障車(chē) |
外型尺寸 | 5995×2280×2300 |
總質(zhì)量 | 4495 |
額定質(zhì)量 | 1500 |
整備質(zhì)量 | 2865 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
最高車(chē)速 | 100,80 |
整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)主要用于道路車(chē)輛清障,主要專用裝置為平板,絞盤(pán);該車(chē)不具備托牽功能;平板機(jī)構(gòu)最大裝載質(zhì)量為1500kg;工作燈僅在停車(chē)作業(yè)時(shí)使用;D25TCIF1發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為105kW,D20TCIF2發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為85kW,D20TCIF1發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為88kW;VIN對(duì)應(yīng)關(guān)系:D25TCIF1發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí)VIN為L(zhǎng)VBV3JBB×××××××××;D20TCIF1,D20TCIF2發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí)VIN為L(zhǎng)VBV3JAB×××××××××;側(cè)防護(hù)與底盤(pán)縱梁間采用螺栓連接,材質(zhì)為鋁合金5052-H32;后防護(hù)斷面尺寸為100mm×50mm,材質(zhì)為T(mén)700L,下緣離地高度為460mm,與后部結(jié)構(gòu)件采用螺栓連接;選裝限速裝置,限速80km/h;ABS型號(hào)/廠家為YF8/武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)股份有限公司;該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置. |
底盤(pán)型號(hào) | BJ1044V9JD6-FK 二類(lèi) 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 |
軸距 | 3360 |
輪胎數(shù) | 6 |
輪胎規(guī)格 | 6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR,195/75R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR |
燃油種類(lèi) | 柴油 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | |
生產(chǎn)企業(yè) | |
排量 | |
功率 |