東風(fēng)平板運(yùn)輸車產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
東風(fēng)平板運(yùn)輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm) | 8600,9000,8250×2500×2820 |
整車型號 | CLW5160TPBE5 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 16000 | 接近/離去角(°) | 20/10 |
額定質(zhì)量(kg) | 8860,8795 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2470 |
整備質(zhì)量(kg) | 7010 | 最高車速(km/h) | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
整車說明 | 選裝前保險杠.ABS型號3631010-C2000 ,廠商東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰 )有限公司.底盤發(fā)動機(jī)YC6J180-52,YC6J220-52,分別對應(yīng)的油耗值為:27.3,27.0. 整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):9000/5000/2570,8250/4700/2120,8600/4700/2470,8250/4500/2320,8600/4500/2670.側(cè),后防護(hù)裝置材料:Q235A碳鋼,焊接,后防護(hù)斷面尺寸(寬×高)(mm)50×120,離地高490mm.該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 |
東風(fēng)平板運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | 燃油種類 | ||
軸數(shù) | 前輪距(mm) | ||
軸距(mm) | 后輪距(mm) | ||
輪胎數(shù) | 輪胎規(guī)格 |
東風(fēng)平板運(yùn)輸車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問題,由用戶自行負(fù)責(zé);
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問題,接通知后48小時內(nèi)派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。