CLW5187JSQ6SZ型隨車起重運(yùn)輸車產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
CLW5187JSQ6SZ型隨車起重運(yùn)輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | CLW5187JSQ6SZ型隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm) | 9000×2550,2500×3860,3760 |
整車型號(hào) | CLW5187JSQ6SZ | 貨廂尺寸(mm) | 6080,5800,5600,5200×2450,2400×550,600 |
前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 16/10 |
額定質(zhì)量(kg) | 5715,5780,6605,6670 | 前懸/后懸(mm) | 1250/2650,1450/2450 |
整備質(zhì)量(kg) | 12090,11200 | 最高車速(km/h) | 88 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車說(shuō)明 | 該車專用功能及裝置:貨箱和吊機(jī),用于貨物的起吊和托運(yùn);側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸為50mm×120mm,后部防護(hù)離地高度(mm):460;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:YCS06220-60/25.85;吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:SQS200/3850/8000;選裝吊機(jī)型號(hào)/最大起升載荷(kg)/吊機(jī)質(zhì)量(kg)分別為:HST8/8000/3850,S200/8000/3850,URV804/8000/3850,ZLT2000/8000/3850,JSQ200/8000/3850;整車長(zhǎng)度(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:9000/1250/5100/2650,9000/1450/5100/2450;ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;選裝直接供電式ETC車載裝置,安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;隨底盤選裝駕駛室,選裝貨箱樣式,吊機(jī)樣式,起重機(jī)中位座椅和高位座椅及不帶座椅,后支腿形狀及散熱器形狀及安裝位置。 |
CLW5187JSQ6SZ型隨車起重運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1181GPJ6 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1910 |
軸距(mm) | 5100 | 后輪距(mm) | 1860 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR |
CLW5187JSQ6SZ型隨車起重運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS06220-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 162 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問(wèn)題,由用戶自行負(fù)責(zé);
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對(duì)改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場(chǎng)解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。