CLW5181JSQ6SZ型隨車起重運輸車產品特點及參數:
CLW5181JSQ6SZ型隨車起重運輸車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | CLW5181JSQ6SZ型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm) | 9000,8600,8400×2550,2500×3910,3680,3850,3760 |
整車型號 | CLW5181JSQ6SZ | 貨廂尺寸(mm) | 6100,6000,5800,5600,5100×2450,2350,2400×550,600 |
前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 21/8 |
額定質量(kg) | 5845,5910,6305,6370,6805,6870 | 前懸/后懸(mm) | 1440/2460,1500/2400,1300/2600,1370/2530 |
整備質量(kg) | 11960,11500,11000 | 最高車速(km/h) | 88 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 該車專用功能及裝置:貨箱和吊機,用于貨物的起吊和托運;側后防護采用Q235A材質焊接連接,后部防護斷面尺寸為80×120mm,后部防護離地高度(mm):480;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關系為:D4.5NS6B220/26.4,D4.5NS6B190/26.4,D4.0NS6B195/26.6,D4.0NS6B170/26.6,YCS04200-68/25.8,B6.2NS6B230/25.9,B6.2NS6B210/25.9,YCS06245-60/26.3,YCS06245-60A/26.3,YCS06220-60/26.3;吊機型號/吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:SQS200/4250/8000;選裝吊機型號/吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:HST8/4250/8000,S200/4250/8000,SQS200/4250/8000,URV804/4250/8000,ZLT2000/4250/8000,JSQ200/4250/8000,SQS157/3850/6300,WL200/4250/8000;SQS200/4250/8000,SQS200/4250/8000,CLSQ200-4/4250/8000,SQS200/4250/8000,SQS200/4250/8000,SQS200/4250/8000,SQS200/4250/8000;選裝折臂吊機型號/吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:SQZ160/4250/8000;整車長度(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對應關系為:9000/1440,1500,1300,1370/5100/2460,2400,2600,2530;8600/1440,1500,1300,1370/4700/2460,2400,2600,2530;8400/1440,1500,1300,1370/4500/2460,2400,2600,2530;ABS,型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產廠為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;選裝直接供電式ETC車載裝置,安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,隨底盤選裝駕駛室,選裝貨箱樣式,吊機樣式,起重機中位座椅和高位座椅及不帶座椅,后支腿形狀及散熱器形狀及安裝位置,選裝車輛尾部帶工具箱及工具箱樣式。 |
CLW5181JSQ6SZ型隨車起重運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | DFV1183GDP6DJ1 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1810,1880,1940,1965,1910 |
軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000 | 后輪距(mm) | 1800,1820,1860,1750 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5,295/60R22.5 18PR |
CLW5181JSQ6SZ型隨車起重運輸車發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B230;D4.0NS6B170;D4.5NS6B220;B6.2NS6B210;D6.7NS6B230;D4.0NS6B195;D4.5NS6B190;YCS04200-68;YCS06245-60A;YCS06245-60;D30TCIF1;YCS06220-60;D45TCIF1;YCK05240-60;YCK05230-60;YCK05230-61;D43TCIF1;YCS04220-61A | 東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 | 6200;4000;4500;6200;6700;4000;4500;4156;6234;6234;2977;6234;4461;5132;5132;5132;4296;4295 | 169;125;162;154;169;143;140;147;180;180;125;162;162;176;169;169;151;162 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產廠家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當造成的問題,由用戶自行負責;
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產廠家提供清單交付;
5、在三包期內,對改裝部分,若產生質量問題,接通知后48小時內派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產廠家聯系處理,我司給予相應的協助。