CLW5143JSQ6SZ型隨車起重運輸車產(chǎn)品特點及參數(shù):
CLW5143JSQ6SZ型隨車起重運輸車產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | CLW5143JSQ6SZ型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm) | 8210,7740,7280,7120×2500,2420,2380×3650,3600,3550,3500 |
整車型號 | CLW5143JSQ6SZ | 貨廂尺寸(mm) | 5000,4800,4700,4500,4300,4200,4100×2350,2300,2200,2400×550,600 |
前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 14060 | 接近/離去角(°) | 20/11 |
額定質量(kg) | 4515,4580,5215,5280 | 前懸/后懸(mm) | 1240/2470,1240/2300,1240/2140,1240/2080 |
整備質量(kg) | 9350,8650 | 最高車速(km/h) | 89 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 該車專用功能及裝置:貨箱和吊機,用于貨物的起吊和托運;側后防護采用Q235A材質焊接連接,后部防護斷面尺寸為80mm×120mm,后部防護離地高度(mm):500;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關系為:WP4.1NQ190E61/22.14,WP3NQ160E61/22.14,D40TCIF1/21.59;吊機型號/吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:SQ6.3/2900/6300;選裝直臂式吊機型號/吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:SQS157/2900/6300,HST6.3E3/2900/6300,CLSQ157/2900/6300,CLSQ125/5000/2200,SQS157/2900/6300;選裝折臂吊機型號/吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:SQZ132/2200/6300;ABS型號及生產(chǎn)廠家為:CM3XL-4S/3M(4SF)/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,XH-KQ4S3M-E01/廣州市西合汽車電子裝備有限公司;隨底盤選裝駕駛室,選裝直接供電式ETC車載裝置,選裝后支腿,安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝貨箱樣式,支腿樣式,車輛尾部選裝工具箱及工具箱樣式;選裝吊機樣式,選裝吊機機座及座椅樣式。整車長度(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對就關系為:8210/4500/2470,7740/4200/2300,7280/3900/2140,7120/3800/2080。 |
CLW5143JSQ6SZ型隨車起重運輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | ZZ1148G17FB0 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1605,1625,1795,1825,1770 |
軸距(mm) | 3800,3900,4200,4500,4700 | 后輪距(mm) | 1595,1615,1695,1790,1725,1750 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR |
CLW5143JSQ6SZ型隨車起重運輸車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.1NQ190E61;D40TCIF1;WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司 | 4088;4052;2970 | 140;135;118 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當造成的問題,由用戶自行負責;
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內,對改裝部分,若產(chǎn)生質量問題,接通知后48小時內派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應的協(xié)助。