東風多利卡鮮奶運輸車產(chǎn)品特點及參數(shù):
東風多利卡鮮奶運輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 東風多利卡鮮奶運輸車 | 外型尺寸(mm) | 6900×2250×2650 |
整車型號 | CLW5110GNYD5 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 11450 | 接近/離去角(°) | 24/14 |
額定質(zhì)量(kg) | 6000 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1970,1150/1950 |
整備質(zhì)量(kg) | 5255 | 最高車速(km/h) | 103 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 該車型為非危險品運輸車。罐體有效容積:6.3立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4800/2000/1330(罐體內(nèi)部尺寸為4600×1800×1130),罐體保溫層厚度為(mm):100。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護裝置均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):300×50,后部防護離地高度(mm):400。選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。油耗對應關系(L/100km):23.3(CY4SK251),23.6(YC4S150-50),23.5(ISF3.8s5154)。 |
東風多利卡鮮奶運輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1110SJ8BDC | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1747,1823,1845 |
軸距(mm) | 3800 | 后輪距(mm) | 1620,1806,1800,1715 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R20 14PR,245/70R19.5,8.25R20 16PR,245/70R19.5 16PR |
東風多利卡鮮奶運輸車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YNF40E1;4DX23-140E5;ISF3.8s5154;YC4S150-50;YN38CRE1;CY4SK251 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司;一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠;北京福田康明斯發(fā)動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3920;3857;3760;3767;3760;3856 | 125;105;115;110;95;115 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當造成的問題,由用戶自行負責;
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問題,接通知后48小時內(nèi)派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應的協(xié)助。