東風(fēng)多利卡高空作業(yè)車產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
東風(fēng)多利卡高空作業(yè)車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)多利卡高空作業(yè)車 | 外型尺寸(mm) | 8300×2200×3300 |
整車型號(hào) | CLW5070JGKD5 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 7305 | 接近/離去角(°) | 24/10 |
額定質(zhì)量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 1180/2110,1250/2110,1070/2110,1280/2110,1450/2110 | |
整備質(zhì)量(kg) | 7110,7175 | 最高車速(km/h) | 98 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 僅選用3800軸距底盤改裝,該車吊臂前伸/前懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm)為1320/1070,1210/1180,1140/1250,1110/1280,940/1450。隨底盤選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):170×50,后部防護(hù)離地高度(mm):365。ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。專用裝置:吊臂,主要用于高空作業(yè),進(jìn)行維修、安裝、清洗、攝影、造船、化工、電力、剪枝、更換路燈及其他工程搶修作業(yè)。 |
東風(fēng)多利卡高空作業(yè)車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1082GLJ2 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1506,1590,1750,1770 |
軸距(mm) | 3300,3800,3950,4500 | 后輪距(mm) | 1530,1586,1650 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 12PR,8.25R16LT 12PR,8.25R16LT 14PR |
東風(fēng)多利卡高空作業(yè)車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK151 CY4SK251 YC4FA130-50 4DX23S-130E5 YN38CRE1 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3856 3856 2982 3857 3760 | 105 115 95 97.5 95 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問題,由用戶自行負(fù)責(zé);
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對(duì)改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場(chǎng)解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。