東風(fēng)藍(lán)牌清障車產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
東風(fēng)藍(lán)牌清障車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)藍(lán)牌清障車 | 外型尺寸(mm) | 5995,5450×1980×2250,2500 |
整車型號 | CLW5042TQZ5 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 20/15 |
額定質(zhì)量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 1040/1647,1040/1102 | |
整備質(zhì)量(kg) | 4100 | 最高車速(km/h) | 99 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 托舉質(zhì)量(kg):265;隨底盤選裝駕駛室;側(cè)防護(hù)與車輛均為整體結(jié)構(gòu),后部專用裝置代替后部防護(hù),離地高度(mm):500。ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.選裝不同的外形圖片。 |
東風(fēng)藍(lán)牌清障車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1041SJ3BDF | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
軸距(mm) | 3308,2800 | 后輪距(mm) | 1494,1516,1540,1586,1670 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 8PR,7.00R16LT 8PR |
東風(fēng)藍(lán)牌清障車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 2499 1995 2720 | 75 85 85 96 85 64 70 96 70 72 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問題,由用戶自行負(fù)責(zé);
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。