CLW5045TQZCQA型清障車產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
CLW5045TQZCQA型清障車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | CLW5045TQZCQA型清障車 | 外型尺寸(mm) | 5995×2300×2220 |
整車型號 | CLW5045TQZCQA | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 18/12 |
額定質(zhì)量(kg) | 1500 | 前懸/后懸(mm) | 1150/1545,1200/1495 |
整備質(zhì)量(kg) | 2800,2865 | 最高車速(km/h) | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 該車主要用于道路清障,專用裝置為平板機(jī)構(gòu)和絞盤,該車裝載質(zhì)量1500kg,無托牽功能.側(cè)面防護(hù)裝置材料:Q235A碳鋼,連接方式:采用螺栓連接,后部防護(hù)裝置材料:Q235A碳鋼.連接方式:采用焊接連接.后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):380.ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,型號:ABS-E4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號:CM4XL-4S/4M、CM4YK;蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)有限公司,型號:WBTL-ABS;武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司,型號:YF8.整車長/軸距/前懸/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:5995/3300/1150/1545,5995/3300/1200/1495.整備質(zhì)量(kg)2865與準(zhǔn)乘人數(shù)2對應(yīng),整備質(zhì)量(kg)2800與準(zhǔn)乘人數(shù)3對應(yīng).該車整備質(zhì)量包含標(biāo)準(zhǔn)備件,不包含備胎. |
CLW5045TQZCQA型清障車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | CGC1041HDD33F | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1460,1487,1540,1590,1665,1515,1630,1644,1804,1500,1744,1610,1501 |
軸距(mm) | 2800,2820,3100,3300,2600,3150,3200,3000,3550 | 后輪距(mm) | 1370,1430,1480,1500,1540,1615,1650,1510,1800,1525,1385,1555,1590,1680 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 195/70R15LT,6.50R16LT,7.00R16LT 8PR,185R14LT,6.00R15,7.50R16 6PR,6.00-15,6.00R15LT,7.50R16LT 6PR,6.00-15LT |
CLW5045TQZCQA型清障車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF3;Q23-115E60;D20TCIF1;D20TCIF14;D20TCIF11;Q23-132E60;490PLUS1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999;2300;1999;1999;1999;2300;2499 | 85;85;93;75;93;97;105 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問題,由用戶自行負(fù)責(zé);
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問題,接通知后48小時內(nèi)派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。