CLW5311JSQZSZ型隨車起重運(yùn)輸車產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
CLW5311JSQZSZ型隨車起重運(yùn)輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | CLW5311JSQZSZ型隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm) | 12000×2550×3950,3850,3750 |
整車型號(hào) | CLW5311JSQZSZ | 貨廂尺寸(mm) | 8400,8300,8200,8000,7800,7600×2450,2400×550,600,800 |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 31000 | 接近/離去角(°) | 17/10 |
額定質(zhì)量(kg) | 9350,9285,10900,10835 | 前懸/后懸(mm) | 1550/2700,1550/2675,1550/2300,1550/2275 |
整備質(zhì)量(kg) | 21520,19970 | 最高車速(km/h) | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車說(shuō)明 | 該車專用功能及裝置:貨箱和吊機(jī),用于貨物的起吊和托運(yùn);側(cè)后防護(hù)采用Q235A材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸為80mm×120mm,后部防護(hù)離地高度(mm):490;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:MC07H.33-60/35.75,MC07H.35-60/35.75,MC11.40-61/35.96,MC11.43-61/35.96,MC11.46-61/35.96,MC11H.43-61/35.85,MC11H.46-61/35.85,MC11H.49-61/35.85,MC13.48-60/37.2,WP8.350E61/36.17,WP9H350E62/35.58,WP10H400E62/35.57,WP10.5H430E62/35.92,WP10.5H460E62/35.92;吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:SQ12/6100/12000,選裝吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:HST12/5050/12000,SQS300/5050/12000,URV1204/5050/12000,ZLT3000/5050/12000,S3005/5050/12000,JSQ300/5050/12000;軸距(mm)與后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:1800+4600+1350/2700,1800+4575+1400/2675,2100+4300+1350/2700,2100+4275+1400/2675,1800+5000+1350/2300,1800+4975+1400/2275;ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家為:446 004 6300/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;隨底盤(pán)選裝駕駛室附件,選裝直接供電式ETC車載裝置,安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,選裝貨箱樣式及后支腿形狀,選裝吊機(jī)樣式,起重機(jī)中位座椅和高位座椅及不帶座椅,散熱器形狀及安裝位置。 |
CLW5311JSQZSZ型隨車起重運(yùn)輸車底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ1317V466JF1 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 1996/1996,2022/2022,2041/2041 |
軸距(mm) | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2100+4300+1350,2100+4275+1400,1800+5000+1350,1800+4975+1400,1800+5800+1350,1800+5775+1400 | 后輪距(mm) | 1830/1830,1860/1860 |
輪胎數(shù) | 12 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR |
CLW5311JSQZSZ型隨車起重運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC13.48-60;MC11.46-61;WP9H350E62;WP10H400E62;MC11H.46-61;WP10.5H460E62;WP8.350E61;MC11H.49-61;MC11H.43-61;MC11.43-61;MC07H.35-60;MC07H.33-60;MC11.40-61;WP10.5H430E62;WP8.350E62;MC11.44-60;MC07H.35-61 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 12419;10518;8800;9500;11050;10520;7800;11050;11050;10518;7360;7360;10518;10520;7800;10518;7360 | 356;341;257;294;341;338;257;363;319;319;257;240;297;316;257;327;254 |
保修政策:
1、汽車的底盤(pán)部分由底盤(pán)生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問(wèn)題,由用戶自行負(fù)責(zé);
4、隨車商品、配件、工具按底盤(pán)生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對(duì)改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場(chǎng)解決。底盤(pán)部分由用戶向底盤(pán)生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。