CLW5164JSQ6SZ型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
CLW5164JSQ6SZ型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | CLW5164JSQ6SZ型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm) | 8250,7790,7320×2550,2500×3550,3450,3350 |
整車(chē)型號(hào) | CLW5164JSQ6SZ | 貨廂尺寸(mm) | 5300,5200,5100,4200×2450,2400,2350×550,600 |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 16200 | 接近/離去角(°) | 17/9 |
額定質(zhì)量(kg) | 7525 | 前懸/后懸(mm) | 1280/2470,1280/2310,1280/2140 |
整備質(zhì)量(kg) | 8480 | 最高車(chē)速(km/h) | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)專(zhuān)用功能及裝置:貨箱和吊機(jī),用于貨物的起吊和托運(yùn);側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸為80×120mm,后部防護(hù)離地高度(mm):410;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:WP4.1NQ190E61/24.85,WP4.6NQ220E61/26.13,D43TCIF1/26.01;吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:SQ6.3SA4/2850/6300;選裝吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:SQS157/2850/6300,HST6.3E3/2850/6300,CLSQ157/2850/6300,CLSQ125/2550/5000,SQS157/2850/6300;選裝折臂式吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:SQZ132/2850/6300;ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家為::CM4XL-4S/4M,VIE ABS-II/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置,安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,選裝貨箱樣式,支腿樣式,車(chē)輛尾部選裝工具箱及工具箱樣式;選裝吊機(jī)樣式,選裝吊機(jī)機(jī)座及座椅樣式。該車(chē)采用4500mm,4200mm,3900mm軸距改裝,對(duì)就整車(chē)長(zhǎng)度分別為8250mm,7790mm,7320mm,對(duì)應(yīng)后懸為:2470mm,2310mm,2140mm。 |
CLW5164JSQ6SZ型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | CDW1160HA1R6 | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1920,1950,1980,1810,1765 |
軸距(mm) | 3900,4200,4500,4700,5000,3600 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1725 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR |
CLW5164JSQ6SZ型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.1NQ190E61;D43TCIF1;WP4.6NQ220E61;WP4.6NQ220E61A;WP3NQ160E61;WP4.6NQ220E62;WP3NQ170E62;YCDV3663-180 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴動(dòng)力股份有限公司 | 4088;4296;4580;4580;2970;4580;2970;3621 | 140;151;162;162;118;162;125;132 |
保修政策:
1、汽車(chē)的底盤(pán)部分由底盤(pán)生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問(wèn)題,由用戶自行負(fù)責(zé);
4、隨車(chē)商品、配件、工具按底盤(pán)生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對(duì)改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場(chǎng)解決。底盤(pán)部分由用戶向底盤(pán)生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。