CLW5185JSQ6SZ型隨車起重運輸車產(chǎn)品特點及參數(shù):
CLW5185JSQ6SZ型隨車起重運輸車產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | CLW5185JSQ6SZ型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm) | 9000,8600,8400,7940×2550×3800,3850,3700,3900 |
整車型號 | CLW5185JSQ6SZ | 貨廂尺寸(mm) | 5600×2450×550,600 |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 21/13 |
額定質(zhì)量(kg) | 5810,5745 | 前懸/后懸(mm) | 1440/2460,1500/2400,1440/2300 |
整備質(zhì)量(kg) | 12060 | 最高車速(km/h) | 89 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 1.該車的專用裝置為貨箱和吊機,用于貨物托運和起吊作業(yè);2.吊機型號/最大起升載荷(kg)/吊機重量(kg)為:WL200/8000/3800;選裝吊機型號/吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:HST8/3800/8000,S200/3800/8000,SQS200/3800/8000,URV804/3800/8000,ZLT2000/3800/8000,JSQ200/3800/8000,CLSQ200-4/3800/8000,SQS200/3800/8000,SQS200/3800/8000,SQS200/3800/8000,SQS200/3800/8000;選裝折臂吊機型號/最大起升載荷(kg)/吊機質(zhì)量(kg)為:SQZ160/8000/3800;3.整車長/軸距/前懸/后懸對應關系:9000/5100/1440(1500)/2460(2400),8600/4700/1440/2460,8400/4500/1440/2460,7940/4200/1440/2300;4.側(cè)面防護材料:Q235A碳鋼.連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接.后防護裝置材料:Q235A碳鋼.連接方式:采用焊接連接.后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):450;5.裝備ABS,型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產(chǎn)廠為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;6.該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;7.僅選用發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關系為:B6.2NS6B230/25.9,D4.0NS6B170/26.6,D4.5NS6B220/26.4,B6.2NS6B210/25.9,D6.7NS6B230/26.3,D4.0NS6B195/26.6,D4.5NS6B190/26.4,YCS04200-68/25.8,YCS06245-60A/26.3,YCS06245-60/26.3,D30TCIF1/26.53,YCS06220-60/26.3,D45TCIF1/25.3;8.該車可選裝直接供電方式的ETC車載裝置;9.隨底盤選裝駕駛室,選裝貨箱樣式,吊機樣式,起重機中位座椅和高位座椅及不帶座椅,后支腿形狀及散熱器形狀及安裝位置,選裝車輛尾部帶工具箱及工具箱樣式。 |
CLW5185JSQ6SZ型隨車起重運輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | DFV1183GDP6DJ1 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1810,1880,1940,1965,1910 |
軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000 | 后輪距(mm) | 1800,1820,1860,1750 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5,295/60R22.5 18PR |
CLW5185JSQ6SZ型隨車起重運輸車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B230;D4.0NS6B170;D4.5NS6B220;B6.2NS6B210;D6.7NS6B230;D4.0NS6B195;D4.5NS6B190;YCS04200-68;YCS06245-60A;YCS06245-60;D30TCIF1;YCS06220-60;D45TCIF1;YCK05240-60;YCK05230-60;YCK05230-61;D43TCIF1;YCS04220-61A | 東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 | 6200;4000;4500;6200;6700;4000;4500;4156;6234;6234;2977;6234;4461;5132;5132;5132;4296;4295 | 169;125;162;154;169;143;140;147;180;180;125;162;162;176;169;169;151;162 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當造成的問題,由用戶自行負責;
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問題,接通知后48小時內(nèi)派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應的協(xié)助。