CL5040TSLBEV型純電動(dòng)掃路車產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
CL5040TSLBEV型純電動(dòng)掃路車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | CL5040TSLBEV型純電動(dòng)掃路車 | 外型尺寸(mm) | 5570×1650×2180 |
整車型號(hào) | CL5040TSLBEV | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 20/21 |
額定質(zhì)量(kg) | 785 | 前懸/后懸(mm) | 1180/1390 |
整備質(zhì)量(kg) | 3580 | 最高車速(km/h) | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
整車說明 | ABS型號(hào):48610X6XX0;ABS生產(chǎn)企業(yè):西安卡邁電子科技有限公司;儲(chǔ)能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲(chǔ)能裝置生產(chǎn)企業(yè):寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)防護(hù)由專用裝置替代,后防護(hù)采用Q235A碳鋼,尺寸(mm):1400×100×50,離地高度320mm;專用功能及裝置:垃圾箱、水箱、洗掃刷等裝置,實(shí)現(xiàn)對(duì)道路清掃和清洗的作業(yè)功能;選裝外觀樣式 |
CL5040TSLBEV型純電動(dòng)掃路車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1040TACEV4 | 燃油種類 | 純電動(dòng) |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1387,1398 |
軸距(mm) | 3000,2800 | 后輪距(mm) | 1242 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 185R15LT 8PR |
CL5040TSLBEV型純電動(dòng)掃路車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ180XSA02;TZ180XSA04 | 精進(jìn)電動(dòng)科技股份有限公司;精進(jìn)電動(dòng)科技股份有限公司 | 0;0 | 70;100 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問題,由用戶自行負(fù)責(zé);
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對(duì)改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。