CLW5180TCA6SL型餐廚垃圾車產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
CLW5180TCA6SL型餐廚垃圾車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | CLW5180TCA6SL型餐廚垃圾車 | 外型尺寸(mm) | 7900,7700×2500,2530×3600,3500,3400,3300 |
整車型號(hào) | CLW5180TCA6SL | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 19/19,19/20,19/21,19/23 |
額定質(zhì)量(kg) | 7770,7705,8220,8155,8670,8605 | 前懸/后懸(mm) | 1430/1770,1430/1970,1430/1470,1430/1270,1430/2270,1430/2470 |
整備質(zhì)量(kg) | 10100,9650,9200 | 最高車速(km/h) | 101 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 該車輛裝有側(cè)裝垃圾桶升降裝置,封閉式垃圾罐等裝置,主要作用于餐廚垃圾收集,轉(zhuǎn)運(yùn)及卸料作業(yè)。整車長/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm)為:7900/4700/1770,7900/4500/1970,7900/5000/1470,7900/5200/1270,7900/4200/2270.7700/3800/2470.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與副梁采用焊接連接,后防護(hù)裝置材料:Q235A碳鋼,連接方式:螺栓連接;后防護(hù)截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸60mm,下邊緣離地高度490mm。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。隨底盤選裝駕駛室。 |
CLW5180TCA6SL型餐廚垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | ZZ1187K501GF1 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1950,2035,1910,1930,2060 |
軸距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600 | 后輪距(mm) | 1848,1860 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR |
CLW5180TCA6SL型餐廚垃圾車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.25-60;WP4.6NQ220E61;MC07.27-60;MC07.29-60;MC05H.25-60;MC05H.23-60;MC05H.20-60;WP6H245E61;MC07H.29-60;WP6H270E61;WP7H220E62;WP7H245E62;WP7H270E62;WP7H300E62;WP4.6NQ200E62;WP4.6NQ220E62;MC07.25-61;MC07.27-61;MC07.29-61;WP4.6NQ240E62 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6870;4580;6870;6870;4910;4910;4910;6220;7360;6220;6800;6800;6800;6800;4580;4580;6870;6870;6870;4580 | 188;162;202;213;180;166;147;180;213;199;162;180;199;221;147;162;190;202;213;177 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問題,由用戶自行負(fù)責(zé);
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對(duì)改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場(chǎng)解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。