CLW5160GSS6ST型灑水車產(chǎn)品特點及參數(shù):
CLW5160GSS6ST型灑水車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | CLW5160GSS6ST型灑水車 | 外型尺寸(mm) | 7750×2500×3300 |
整車型號 | CLW5160GSS6ST | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 16000 | 接近/離去角(°) | 17/18,17/19,17/19,17/20,17/21 |
額定質(zhì)量(kg) | 10070,10005 | 前懸/后懸(mm) | 1250/2550,1450/2350,1250/2300,1250/2000,1250/1800,1310/2490 |
整備質(zhì)量(kg) | 5800 | 最高車速(km/h) | 88 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | ABS型號:3631010-C2000,J ABS;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè),后 防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):490;罐體總?cè)萘?立方米)、罐體外形尺寸(mm):10.5立方米,有效容積:10.0立方米;(長×長軸×短軸)關(guān)系為(mm): 4200×2350×1450;專用功能及裝置描述:該車主要裝置為罐體,灑水泵,主要用于灑水;其他說明:整車長度/前 懸/軸距/后懸的對應(yīng)關(guān)系為(mm):7750/1250(1310)/3950/2550(2490).7750/1450/3950/2350.7750/1250/4200/2300.7750/1250/4500/2000.7750/1250/4700/1800;隨底盤選裝駕駛室.選裝不同的后平臺樣式,選裝不同的霧炮樣式.選裝底盤布局樣式。 |
CLW5160GSS6ST型灑水車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1160GL6DJ | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1820,1920,1950 |
軸距(mm) | 3950,4200,4500,4700,5100,5600 | 后輪距(mm) | 1800,1860 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR |
CLW5160GSS6ST型灑水車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04200-68;YCS04160-68;D30TCIF1;YCY30165-60;YCS04180-68;D25TCIF1;YCY30170-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156;4156;2977;2970;4156;2499;2970 | 147;118;125;121;132;110;125 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問題,由用戶自行負(fù)責(zé);
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問題,接通知后48小時內(nèi)派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。